Damhus CurryKumpel, 2400g, (1200g Wurst & 1200g Sauce)
Produktnummer:
81212
Produktinformationen
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 90 Tage |
---|---|
Verpackungsart | Lakeschale |
Maße in mm L x B x H | 190 mm x 133 mm x 37 mm |
Kühlhinweis | bei 0°C bis max. 7°C (ideal bei 2°C) |
Produktinformationen | herzhaft, würzige goldbraun gebratene Bratwurst in einer fruchtig, leicht scharfen Original Currysauce. |
Zutatenliste | Zutaten: Wurst: Schweinefleisch (80%), Putenfleisch (5%), Speck, Trinkwasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Gewürze (enthält SENF, SELLERIE), Würze (enthält SOJA), LAKTOSE (aus MILCH), Dextrose, Maltodextrin, Gewürzextrakte, Stabilisatoren: Diphosphate, Natriumacetate, Natriumcitrate, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Schweinedarm. Zutaten Sauce: Wasser, Glukosesirup, Tomatenmark, Zucker, Branntweinessig, Apfelmark, modifizierte Stärke, Speisesalz, Gewürze, Verdickungsmittel: E410, 412; Karamellzucker, Konservierungsstoff: E211, E202, Gewürzaroma |
Zutaten nach VO (EU) Nr. 1169/2011, Allergene | Senfmehl, Selleriesalz, Soja, Laktose |
Zutaten nach VO 1829/2003, Nr. 1830/2003 | Keine |
Nährwertangaben, Analysewerte chemisch
Energie | KJ: 997, Kcal: 240 |
---|---|
Fett | 17,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 12,5 g |
davon Zucker | 12,5 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 1,6 g |
Ernährungsphysiologische Hinweise zu unseren Produkten
Alle obigen Angaben beziehen sich auf je 100g des Produktes.* Bitte beachten: Die angegebenen Werte unterliegen natürlichen Toleranzen. Neben Eiweiß enthält Fleisch viele Vitamine des Vitamin-B-Komplexes, Vitamin A und D, sowie die Mineralien Kalium, Natrium und Eisen. Betrachten wir Wurstprodukte als Eigenlieferant, so nimmt es gegenüber anderen Lebensmitteln einen besonderen Stellenwert ein. Im Vergleich mit pflanzlichen Lebensmitteln besitzt Eisen aus tierischen Lebensmitteln eine bessere Verfügbarkeit. Das helle Geflügelfleisch, wie es in unseren Produkten verarbeitet wird, enthält im Vergleich zu Muskelfleischpartien vom Rind deutlich weniger Fett und mehr Eiweiß. Zudem ist der Gehalt der Vitamine der Gruppe B und C, Niacin sowie der Mineralstoffe Magnesium, Eisen, Phosphor und Natrium vergleichsweise hoch.