PUTEN-Bratwurst gebraten und geschnitten 1 kg
Produktnummer:
86310
Produktinformationen
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 90 Tage |
---|---|
Verpackungsart | Beutel |
Kühlhinweis | 0°C - +7°C (ideal bei +2°C) |
Produktinformationen | würzige PUTEN-Bratwurst schon gebraten und geschnitten. Leicht zuzubereiten. Vielseitig verwendbar. 1000 g = ca. 8 bis 10 Portionen ...je nach Appetit... :-) |
Zutatenliste | <table style="border-collapse: collapse;width:340pt" width="453" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <colgroup><col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2816;width:58pt" width="77"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:1865;width:38pt" width="51"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2633;width:54pt" width="72"> <col style="width:48pt" width="64"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3949;width:81pt" width="108"> <col style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2962;width:61pt" width="81"> </colgroup><tbody><tr style="mso-height-source:userset;height:86.25pt" height="115"> <td style="height:86.25pt; width:340pt" class="xl64" colspan="6" width="453" height="115">70% Putenfleisch, Putenfett, Putenkollagen, Trinkwasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumiodat), Gewürze, Gewürzextrakte, Dextrose, Glucosesirup, Zucker, Maltodextrin, Würze, Stabilisatoren: Diphosphate, Natriumacetate, Natriumcitrate, Hefeextrakt, essbare Hülle aus Rinderkollagen</td> </tr> </tbody></table> |
Zutaten nach VO (EU) Nr. 1169/2011, Allergene | keine |
Zutaten nach VO 1829/2003, Nr. 1830/2003 | keine |
Nährwertangaben, Analysewerte chemisch
Energie | kJ: 1377 kJ, kcal: 333 |
---|---|
Fett | 29,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8,6 g |
Kohlenhydrate | 1,8 g |
davon Zucker | 0,5 g |
Eiweiß | 15,2 g |
Salz | 3 g |
Ernährungsphysiologische Hinweise zu unseren Produkten
Alle obigen Angaben beziehen sich auf je 100g des Produktes.* Bitte beachten: Die angegebenen Werte unterliegen natürlichen Toleranzen. Neben Eiweiß enthält Fleisch viele Vitamine des Vitamin-B-Komplexes, Vitamin A und D, sowie die Mineralien Kalium, Natrium und Eisen. Betrachten wir Wurstprodukte als Eigenlieferant, so nimmt es gegenüber anderen Lebensmitteln einen besonderen Stellenwert ein. Im Vergleich mit pflanzlichen Lebensmitteln besitzt Eisen aus tierischen Lebensmitteln eine bessere Verfügbarkeit. Das helle Geflügelfleisch, wie es in unseren Produkten verarbeitet wird, enthält im Vergleich zu Muskelfleischpartien vom Rind deutlich weniger Fett und mehr Eiweiß. Zudem ist der Gehalt der Vitamine der Gruppe B und C, Niacin sowie der Mineralstoffe Magnesium, Eisen, Phosphor und Natrium vergleichsweise hoch.